LE SUIVI DE SAISON
DAVAINE HUGUES
LA PEDALE MADELEINOISE · Catégorie 3ème
Les points de chaque saison
Route · Points estimés sur les résultats disponibles. Les saisons et les disciplines ont des compteurs distincts.
| Saison | Points gagnés | Dernière catégorie | Compteur catégorie | Montées |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 3ème | 2 points | Aucune montée observée | |
| 19 | 3ème | 16 points | Aucune montée observée | |
| 9 | 3ème | 9 points | Aucune montée observée | |
| 20 | 3ème | 10 points | Aucune montée observée |
POINTS DE CATÉGORIE · 2026
Vos points estimés et changements de catégorie
Seuil de montée non atteint dans les résultats disponibles : 30 points ou 3 victoires dans la catégorie.
Estimation fondée sur les coureurs présents dans les résultats, pas sur un effectif officiel de partants. Barème Vienne du 02/02/2022, appliqué à la route et au cyclo-cross selon le choix du site. Une montée observée n’est pas une validation administrative.
Détail des points par course et règles de calcul
| Date / Course | Catégorie | Rang / effectif | Points estimés | Cumul catégorie |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-07 · HASPRES | 3ème | 11 / 52 | 0 | 0 |
| 2026-03-08 · RIEULAY | 3ème | 40 / 86 | 0 | 0 |
| 2026-03-14 · BOUSIES | 3ème | 9 / 61 | 0 | 0 |
| 2026-03-28 · TAISNIERES SUR HON | 3ème | 13 / 67 | 0 | 0 |
| 2026-03-29 · FENAIN | 3ème | 16 / 76 | 0 | 0 |
| 2026-04-05 · HAVELUY | 3ème | 28 / 69 | 0 | 0 |
| 2026-04-06 · PROVIN | 3ème | 19 / 62 | 0 | 0 |
| 2026-04-11 · BOUVIGNIES | 3ème | 15 / 55 | 0 | 0 |
| 2026-04-12 · MANQUEVILLE LILLERS | 3ème | 5 / 19 | 2 | 2 |
| 2026-04-18 · ASSEVENT | 3ème | 8 / 49 | 0 | 2 |
| 2026-04-19 · VIEUX CONDE | 3ème | 13 / 77 | 0 | 2 |
| 2026-04-26 · MAULDE - CHORETTE | 3ème | 17 / 62 | 0 | 2 |
| 2026-05-03 · WAMBRECHIES | 3ème | 11 / 53 | 0 | 2 |
| 2026-05-08 · HALLUIN | 3ème | 27 / 68 | 0 | 2 |
| 2026-05-09 · NEUF MESNIL | 3ème | 14 / 52 | 0 | 2 |
| 2026-05-14 · VRED | 3ème | 25 / 92 | 0 | 2 |
| 2026-05-15 · CRITéRIUM DE BEAUMONT | 3ème | 13 / 46 | 0 | 2 |
| 2026-05-17 · LALLAING | 3ème | 23 / 67 | 0 | 2 |
| 2026-05-22 · LIEU ST AMAND1 | 3ème | 14 / 43 | 0 | 2 |
| 2026-05-24 · LIEU ST AMAND2 | 3ème | 24 / 67 | 0 | 2 |
| 2026-05-25 · CRESPIN | 3ème | 9 / 27 | 0 | 2 |
| 2026-05-31 · BETTRECHIES | 3ème | 26 / 47 | 0 | 2 |
| 2026-06-06 · ENGLEFONTAINE | 3ème | 7 / 36 | 0 | 2 |
| 2026-06-07 · MAING | 3ème | 15 / 68 | 0 | 2 |
| 2026-06-20 · NEUVIREUIL - IZEL | 3ème | 12 / 46 | 0 | 2 |
| 2026-06-21 · MAULDE 1 | 3ème | 25 / 46 | 0 | 2 |
| 2026-07-04 · BOUSIES2 | 3ème | 16 / 47 | 0 | 2 |
| 2026-07-05 · VIESLY | 3ème | 34 / 57 | 0 | 2 |
| 2026-08-09 · ANICHE | 3ème | 32 / 45 | 0 | 2 |
| 2026-08-15 · COLLERET | 3ème | 25 / 30 | 0 | 2 |
| 2026-08-21 · BEUVRY | 3ème | 19 / 41 | 0 | 2 |
| 2026-08-30 · FLINES LES MORTAGNE | 3ème | 13 / 68 | 0 | 2 |
| 2026-09-05 · BACHANT | 3ème | 15 / 38 | 0 | 2 |
| 2026-09-06 · LIEU ST AMAND3 | 3ème | 27 / 37 | 0 | 2 |
| 2026-09-13 · HORNAING | 3ème | 10 / 22 | 0 | 2 |
30 partants et plus : 10, 7, 6, 4, 3 points aux cinq premiers. De 10 à 29 : 8, 6, 5, 3, 2. De 6 à 9 : 5 points au vainqueur. Jusqu’à 5 : 3 points au vainqueur. Les autres places valent 0 point.
Le compteur repart à zéro lorsqu’une nouvelle catégorie apparaît. Atteindre le seuil ne modifie pas automatiquement la catégorie des résultats suivants. Les GS-B montent en GS-A à 30 points ; les catégories inconnues ou d’âge ne déclenchent pas de montée.
Les points de départ attribués lors d’une descente (10 points, sauf GS-A vers GS-B), les décisions de commission, les résultats absents et les reclassements de fin de saison ne sont pas connus : ils ne sont pas ajoutés automatiquement.
Courses disputées
- 10 e22 participants57,1 Race ScoreTop 45 %↗
- 27 e37 participants27,8 Race ScoreTop 73 %↗
- 15 e38 participants62,2 Race ScoreTop 39 %↗
- 13 e68 participants82,1 Race ScoreTop 19 %↗
- 19 e41 participants55 Race ScoreTop 46 %↗
- 25 e30 participants17,2 Race ScoreTop 83 %↗
- 32 e45 participants29,5 Race ScoreTop 71 %↗
- 34 e57 participants41,1 Race ScoreTop 60 %↗
- 16 e47 participants67,4 Race ScoreTop 34 %↗
- 25 e46 participants46,7 Race ScoreTop 54 %↗
- 12 e46 participants75,6 Race ScoreTop 26 %↗
- 15 e68 participants79,1 Race ScoreTop 22 %↗